
Archiv 2016
Roadshow Präsentation November 2016 | Download ( PDF, 1 MB ) sammeln |
Q3 2016 Investoren Telefonkonferenz - Redecharts 25. Oktober 2016 | Download ( PDF, 682 KB ) sammeln |
Roadshow Präsentation September 2016 | Download ( PDF, 1 MB ) sammeln |
Exane BNP Paribas Chemicals Fieldtrip Präsentation | Download ( PDF, 3 MB ) sammeln |
Q2 2016 Investoren Telefonkonferenz - Redecharts 26. Juli 2016 | Download ( PDF, 596 KB ) sammeln |
Roadshow Präsentation | Download ( PDF, 600 KB ) sammeln |
Roadshow Präsentation | Download ( PDF, 606 KB ) sammeln |
Capital Markets Day 2016 Präsentation | Download ( PDF, 5 MB ) sammeln |
Q1 2016 Investoren Telefonkonferenz - Redecharts 25. April 2016 | Download ( PDF, 528 KB ) sammeln |
Roadshow Präsentation März 2016 | |
Deutsche Bank US Chemicals Fieldtrip Präsentation 7. März 2016 | Download ( PDF, 1 MB ) sammeln |
Debt Investor Roadshow Präsentation Februar & März 2016 | Download ( PDF, 1 MB ) sammeln |
Q4/FY 2015 Investoren Telefonkonferenz - Redecharts 23. Februar 2016 | Download ( PDF, 648 KB ) sammeln |
Roadshow Präsentation Januar 2016 |